21 декабря
2024
суббота
 





Отчет мэра
Мэр Томска озвучил на заседании городской думы итоги прошлого года.
27.05.2009


В соответствии с новым законом о мэрах, теперь глава города должен ежегодно отчитываться перед депутатами о проделанной работе. Чтобы инициировать отставку мэра, нужна треть голосов думы. Затем вопрос выносится на общее собрание, и если две трети депутатов инициативу поддерживают, мэр считается удаленным с должности.

Доклад об итогах прошлого года мэр Томска Николай Николайчук озвучил сегодня на заседании городской думы. В мэрии отмечают, что градоначальник выступает перед депутатами Гордумы с таким докладом впервые в истории Томска. Правда, депутаты уникальность момента не оценили, и отчет мэра заслушали в штатном порядке, без дополнительных вопросов и дискуссий.

Год был, преимущественно, благополучным, а потому и показатели социально-экономического развития Томска радовали ухо.

Как отметил Николайчук, именно в 2008-ом начали работать генеральный план и правила застройки и землепользования. Томск перешёл на аукционную систему выделения земли, появились новая транспортная схема и проект магистральной улично-дорожной сети.

Впервые за последние десятилетия построен муниципальный дом и начато строительство детского сада. В 2008-м году начала работать и городская ипотечная программа, в которую включены сто семей.

Минувший год стал рекордным в плане строительства и ремонта дорог. Только из федерального бюджета Томск получил на эти цели около полутора миллиардов рублей. Кроме того, обновлен парк электротранспорта, в лизинг закуплены 19 новых троллейбусов и 10 трамваев, а пассажиропоток на электротранспорте достиг 27-ми миллионов человек.

Практику публичных отчетов ввел, напомним, премьер Путин.

Инна Карпенко



Warning: Division by zero in /home/sibadmin/1.sibadmin.z8.ru/docs/news/inc/functions.inc.php on line 259
Поделиться новостью с друзьями:

все статьи этого архива >>

к списку свежих новостей >>


свежие новости >>

Архивы новостей

20.06.2011 - 24.12.2011 (65)
04.02.2011 - 20.06.2011 (61)
28.06.2010 - 31.01.2011 (116)
26.04.2010 - 26.06.2010 (30)
17.01.2010 - 26.04.2010 (60)
29.10.2009 - 16.01.2010 (46)
05.08.2009 - 22.10.2009 (50)
04.06.2007 - 12.06.2007 (13)
17.05.2009 - 05.08.2009 (60)
11.12.2007 - 26.12.2007 (22)
25.05.2007 - 04.06.2007 (15)
02.05.2007 - 10.05.2007 (11)
28.01.2009 - 15.05.2009 (64)
11.04.2007 - 28.04.2007 (21)
26.11.2007 - 11.12.2007 (22)
26.03.2007 - 10.04.2007 (17)
27.11.2008 - 08.01.2009 (35)
06.03.2007 - 23.03.2007 (13)
16.11.2007 - 23.11.2007 (12)
12.03.2007 - 19.03.2007 (11)
19.10.2008 - 24.11.2008 (33)
19.02.2007 - 26.02.2007 (12)
29.10.2007 - 15.11.2007 (19)
12.02.2007 - 19.02.2007 (12)
18.09.2008 - 17.10.2008 (21)
03.02.2007 - 09.02.2007 (11)
17.09.2007 - 29.10.2007 (37)
18.01.2007 - 29.01.2007 (21)
20.08.2008 - 17.09.2008 (31)
15.12.2006 - 20.12.2006 (8)
26.08.2007 - 14.09.2007 (23)
30.11.2006 - 15.12.2006 (19)
01.08.2008 - 20.08.2008 (20)
13.11.2006 - 22.11.2006 (10)
15.08.2007 - 24.08.2007 (14)
31.10.2006 - 13.11.2006 (15)
02.07.2008 - 30.07.2008 (24)
17.10.2006 - 30.10.2006 (19)
23.07.2007 - 13.08.2007 (31)
04.10.2006 - 15.10.2006 (18)
27.05.2008 - 30.06.2008 (29)
23.09.2006 - 02.10.2006 (13)
10.07.2007 - 22.07.2007 (20)
24.08.2006 - 20.09.2006 (16)
03.05.2008 - 26.05.2008 (21)
28.08.2006 - 09.09.2006 (14)
25.06.2007 - 09.07.2007 (21)
03.08.2006 - 23.08.2006 (21)
11.04.2008 - 30.04.2008 (29)
13.06.2007 - 25.06.2007 (19)
19.07.2006 - 02.08.2006 (15)
12.07.2006 - 19.07.2006 (11)
31.03.2008 - 11.04.2008 (14)
03.07.2006 - 11.07.2006 (8)
10.05.2007 - 24.05.2007 (20)
20.06.2006 - 02.07.2006 (18)
27.12.2007 - 28.03.2008 (80)



сервис знакомств

Я
Ищу
От  до  лет
Место жительства:
 c фотографией
 сейчас на сайте

заполнить анкету

расписание транспорта

Ж/д вокзал
Автовокзал
А/п Толмачево
Речной вокзал
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна (гиперссылка на главную страницу)