|
|
| на главную страницу >> |
| Вокзал Омск |
Расписание рекламное, поэтому может не учитывать некоторых изменений.
Рекомендуем Вам уточнить расписание, позвонив по телефону справочной службы 41-12-01.
|
вокзалы, автовокзалы, аэропорты других городов гостиницы Омска |
время московское |
| на запад | |||||
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Дни |
| 1 | Владивосток - Москва | 02:42 | 30 | 03:12 | по дням |
| 3 | Пекин - Москва | 23:41 | 15 | 23:56 | по дням |
| 5 | Улан-Батор - Москва | 23:41 | 15 | 23:56 | по дням |
| 5 | Эрдэнэт - Москва | 23:41 | 15 | 23:56 | по дням |
| 9 | Иркутск - Москва | 01:58 | 18 | 02:16 | по дням |
| 11 | Чита - Челябинск | 21:38 | 17 | 21:55 | по дням |
| 11 | Чита - Оренбург | 21:38 | 17 | 21:55 | по дням |
| 11 | Новосибирск - Ульяновск | 21:38 | 17 | 21:55 | по дням |
| 13 | Новокузнецк - Санкт-Петербург | 07:31 | 25 | 07:56 | по дням |
| 19 | Пекин - Москва | 03:35 | 15 | 03:50 | по дням |
| 25 | Новосибирск – Москва | 14:55 | 21 | 15:16 | по дням |
| 29 | Кемерово - Москва | 22:47 | 17 | 23:04 | по дням |
| 36 | Барнаул - Москва | 10:28 | 30 | 10:58 | по дням |
| 37 | Томск - Кисловодск | 05:20 | 30 | 05:50 | по дням |
| 37 | Томск - Москва | 22:47 | 17 | 23:04 | по дням |
| 43 | Хабаровск - Москва | 13:24 | 36 | 14:00 | по дням |
| 45 | Улан-Удэ - Волгоград | 06:57 | 15 | 07:12 | по дням |
| 47 | Омск - Москва | - | - | 10:58 | по дням |
| 53 | Владивосток - Харьков | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 53 | Владивосток - Донецк | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 53 | Владивосток - Днепропетровск | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 53 | Владивосток - Ульяновск | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 53 | Владивосток - Киев | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 55 | Красноярск - Москва | 14:55 | 21 | 15:16 | по дням |
| 59 | Новокузнецк - Кисловодск | 14:38 | 32 | 15:10 | еж. |
| 63 | Иркутск - Минск | 03:27 | 35 | 04:02 | по дням |
| 63 | Иркутск - Гомель | 03:27 | 35 | 04:02 | по дням |
| 63 | Иркутск - Брест | 03:27 | 35 | 04:02 | по дням |
| 63 | Иркутск - Могилёв | 03:27 | 35 | 04:02 | по дням |
| 63 | Иркутск - Гродно | 03:27 | 35 | 04:02 | по дням |
| 65 | Абакан - Москва | 19:59 | 25 | 20:24 | по дням |
| 67 | Абакан - Москва | 19:59 | 25 | 20:24 | по дням |
| 67 | Новосибирск - Баку | 19:59 | 25 | 20:24 | по дням |
| 73 | Новосибирск - Воронеж | 23:18 | 25 | 23:43 | по дням |
| 73 | Новосибирск - Тамбов | 23:18 | 25 | 23:43 | по дням |
| 75 | Тында - Москва | 10:45 | 25 | 10:27 | по дням |
| 79 | Красноярск - Москва | 11:25 | 20 | 11:45 | по дням |
| 91 | Северобайкальск - Москва | 10:18 | 21 | 10:39 | по дням |
| 95 | Барнаул – Москва | 11:15 | 40 | 11:55 | по дням |
| 97 | Тында - Кисловодск | 05:20 | 30 | 05:50 | по дням |
| 111 | Новосибирск - Адлер | 02:25 | 25 | 02:50 | по дням |
| 113 | Новосибирск - Брест | 03:27 | 35 | 04:02 | по дням |
| 117 | Новокузнецк - Москва | 11:15 | 40 | 11:55 | по дням |
| 117 | Новокузнецк - Нижневартовск | 11:15 | 02:01 | 13:16 | по дням |
| 117 | Новосибирск - Нижневартовск | 11:15 | 02:01 | 13:16 | по дням |
| 127 | Красноярск - Адлер | 02:55 | 25 | 03:20 | по дням |
| 129 | Красноярск - Анапа | 05:20 | 30 | 05:50 | по дням |
| 133 | Владивосток - Харьков | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 211 | Томск - Анапа | 07:42 | 25 | 08:27 | по дням |
| 323 | Томмот - Москва | 10:02 | 25 | 10:27 | по дням |
| 325 | Нерюнгри - Кисловодск | 05:20 | 30 | 05:50 | по дням |
| 326 | Барнаул - Кисловодск | 14:34 | 30 | 15:04 | по дням |
| 339 | Чита – Москва | 06:17 | 25 | 06:42 | по дням |
| 345 | Омск - Караганда | - | - | 17:45 | по дням |
| 349 | Благовещенск - Москва | 06:17 | 25 | 06:42 | по дням |
| 351 | Владивосток - Москва | 13:24 | 36 | 14:00 | по дням |
| 363 | Новосибирск - Новый Уренгой | 03:18 | 62 | 04:20 | по дням |
| 395 | Омск - Нижневартовск | - | - | 13:16 | по дням |
| 511 | Кемерово - Адлер | 02:25 | 25 | 02:50 | по дням |
| 607 | Омск - Рубцовск | - | - | 13:40 | по дням |
| 609 | Томск - Харьков | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 626 | Барнаул - Новый Уренгой | 03:18 | 62 | 04:20 | по дням |
| 626 | Барнаул - Санкт-Петербург | 07:31 | 25 | 07:56 | по дням |
| 626 | Барнаул - Адлер | 02:25 | 25 | 02:50 | по дням |
| 647 | Томск - Харьков | 12:58 | 30 | 13:28 | по дням |
| 667 | Лесосибирск - Москва | 19:59 | 25 | 20:24 | по дням |
| 841 /843 |
Омск - Тюмень | - | - | 04:43 | по дням |
| 903 | Владивосток - Москва | 09:14 | 65 | 10:19 | еж. |
| 905 | Красноярск - Москва | 01:48 | 46 | 02:34 | по дням |
| 907 | Красноярск - Москва | 05:32 | 60 | 06:32 | по дням |
| 917 | Иркутск - Москва | 01:06 | 40 | 01:46 | по дням |
| 939 | Владивосток - Лиски | 18:28 | 60 | 19:28 | по дням |
| 945 | Иркутск - Москва | 01:58 | 18 | 02:16 | по дням |
| 951 | Кемерово - Кисловодск | 14:34 | 30 | 15:04 | еж. |
| 953 | Комсомольск На Амуре - Москва | 02:42 | 30 | 03:12 | по дням |
| 953 | Томск - Кисловодск | 05:20 | 30 | 05:50 | по дням |
| 957 | Нерюнгри - Москва | 10:02 | 25 | 10:27 | по дням |
| 958 | Бийск - Москва | 10:28 | 30 | 10:58 | по дням |
| 958 | Бийск - Москва | 11:15 | 40 | 11:55 | по дням |
| 964 | Бийск - Адлер | 02:25 | 25 | 02:50 | по дням |
| 964 | Бийск - Новый Уренгой | 03:18 | 62 | 04:20 | по дням |
| на восток | |||||
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Дни |
| 2 | Москва – Владивосток | 11:43 | 25 | 12:08 | по дням |
| 2 | Москва – Пхеньян | 11:43 | 25 | 12:08 | по дням |
| 2 | Москва – Комсомольск На Амуре | 11:43 | 25 | 12:08 | по дням |
| 4 | Москва – Пекин | 11:20 | 15 | 11:35 | по дням |
| 6 | Москва – Улан-Батор | 11:20 | 15 | 11:35 | по дням |
| 6 | Москва – Эрдэнэт | 11:20 | 15 | 11:35 | по дням |
| 10 | Москва - Иркутск | 13:58 | 15 | 14:13 | по дням |
| 12 | Челябинск – Чита | 09:43 | 25 | 10:08 | по дням |
| 14 | Санкт-Петербург – Новокузнецк | 21:16 | 25 | 21:41 | по дням |
| 14 | Санкт-Петербург – Барнаул | 21:16 | 25 | 21:41 | по дням |
| 16 | Днепропетровск – Владивосток | 07:03 | 30 | 07:33 | по дням |
| 20 | Москва - Пекин | 14:11 | 15 | 14:26 | по дням |
| 20 | Москва - Пхеньян | 14:11 | 15 | 14:26 | по дням |
| 26 | Москва - Новосибирск | 06:52 | 15 | 07:07 | по дням |
| 30 | Москва - Кемерово | 15:14 | 15 | 15:29 | по дням |
| 36 | Москва - Барнаул | 13:11 | 36 | 13:47 | по дням |
| 36 | Москва - Бийск | 13:11 | 36 | 13:47 | по дням |
| 38 | Москва - Томск | 15:14 | 15 | 15:29 | по дням |
| 38 | Москва - Кемерово | 15:14 | 15 | 15:29 | по дням |
| 44 | Москва - Хабаровск | 22:24 | 25 | 22:49 | по дням |
| 44 | Москва - Владивосток | 22:24 | 25 | 22:49 | по дням |
| 45 | Волгоград - Улан-Удэ | 00:37 | 15 | 00:52 | по дням |
| 53 | Харьков - Владивосток | 07:03 | 30 | 07:33 | по дням |
| 53 | Харьков - Томск | 07:03 | 30 | 07:33 | по дням |
| 56 | Москва - Красноярск | 06:52 | 15 | 07:07 | по дням |
| 59 | Кисловодск - Новокузнецк | 15:53 | 30 | 16:23 | по дням |
| 59 | Кисловодск - Барнаул | 15:53 | 30 | 16:23 | по дням |
| 59 | Кисловодск - Кемерово | 15:53 | 30 | 16:23 | по дням |
| 64 | Минск – Иркутск | 02:14 | 25 | 02:44 | по дням |
| 66 | Москва - Абакан | 17:55 | 25 | 18:20 | по дням |
| 68 | Москва – Абакан | 17:55 | 25 | 18:20 | по дням |
| 68 | Москва – Лесосибирск | 17:55 | 25 | 18:20 | по дням |
| 70 | Берлин - Новосибирск | 02:14 | 30 | 02:44 | по дням |
| 74 | Воронеж - Новосибирск | 21:42 | 25 | 22:07 | по дням |
| 76 | Москва – Тында | 06:10 | 25 | 06:35 | по дням |
| 76 | Москва – Томмот | 06:10 | 25 | 06:35 | по дням |
| 76 | Москва – Нерюнгри | 06:10 | 25 | 06:35 | по дням |
| 80 | Москва - Красноярск | 08:27 | 25 | 08:52 | по дням |
| 88 | Омск - Новосибирск | - | - | 18:30 | еж. |
| 92 | Москва - Северобайкальск | 05:43 | 24 | 06:07 | по дням |
| 95 | Гомель – Иркутск | 02:14 | 30 | 02:44 | по дням |
| 96 | Москва – Барнаул | 08:05 | 25 | 08:30 | по дням |
| 96 | Москва – Бийск | 08:05 | 25 | 08:30 | по дням |
| 97 | Кисловодск – Тында | 12:03 | 30 | 12:33 | по дням |
| 97 | Кисловодск – Томск | 12:03 | 30 | 12:33 | по дням |
| 97 | Кисловодск – Нерюнгри | 12:03 | 30 | 12:33 | по дням |
| 106 | Брест – Иркутск | 02:14 | 30 | 02:44 | по дням |
| 112 | Адлер - Новосибирск | 17:43 | 25 | 18:08 | по дням |
| 112 | Адлер - Барнаул | 17:43 | 25 | 18:08 | по дням |
| 112 | Адлер - Бийск | 17:43 | 25 | 18:08 | по дням |
| 114 | Брест – Новосибирск | 02:14 | 30 | 02:44 | по дням |
| 118 | Москва - Новокузнецк | 08:05 | 25 | 08:30 | по дням |
| 128 | Адлер – Красноярск | 13:38 | 25 | 14:03 | по дням |
| 128 | Гродно – Иркутск | 02:14 | 30 | 02:44 | по дням |
| 133 | Харьков – Владивосток | 07:03 | 30 | 07:33 | по дням |
| 211 | Анапа – Томск | 17:18 | 25 | 17:43 | по дням |
| 270 | Адлер - Благовещенск | 20:52 | 25 | 21:17 | по дням |
| 320 | Оренбург – Чита | 09:43 | 25 | 10:08 | по дням |
| 335 | Могилёв – Иркутск | 02:14 | 30 | 02:44 | по дням |
| 338 | Донецк – Владивосток | 07:03 | 30 | 07:33 | по дням |
| 340 | Москва – Чита | 12:18 | 25 | 12:43 | по дням |
| 350 | Москва - Благовещенск | 12:18 | 25 | 12:43 | по дням |
| 350 | Киев - Владивосток | 07:03 | 30 | 07:33 | по дням |
| 358 /360 |
Челябинск - Пекин | 14:11 | 15 | 14:26 | по дням |
| 363 | Новый Уренгой - Новосибирск | 04:00 | 42 | 04:42 | по дням |
| 363 | Новый Уренгой - Бийск | 04:00 | 42 | 04:42 | по дням |
| 373 | Баку - Новосибирск | 17:55 | 25 | 18:20 | по дням |
| 392 | Ульяновск - Новосибирск | 00:37 | 15 | 00:52 | по дням |
| 395 | Нижневартовск - Новосибирск | 12:37 | 03:46 | 16:23 | по дням |
| 395 | Нижневартовск - Новокузнецк | 12:37 | 03:46 | 16:23 | по дням |
| 438 | Адлер – Томск | 16:52 | 51 | 17:43 | по дням |
| 438 | Адлер – Кемерово | 16:52 | 51 | 17:43 | по дням |
| 512 | Адлер – Кемерово | 17:43 | 25 | 18:08 | по дням |
| 610 | Ульяновск – Владивосток | 07:03 | 30 | 07:33 | по дням |
| 823 | Омск – Петропавловск | - | - | 12:39 | по дням |
| 826/ 828 |
Омск - Новосибирск | - | - | 12:00 | по дням |
| 904 | Москва – Владивосток | 21:50 | 01:10 | 23:00 | по дням |
| 906 | Москва – Красноярск | 00:28 | 40 | 01:08 | по дням |
| 906 | Москва – Красноярск | 04:44 | 50 | 05:34 | по дням |
| 918 | Москва – Владивосток | 08:38 | 44 | 09:22 | по дням |
| 935 | Санкт-Петербург – Красноярск | 04:41 | 53 | 05:34 | по дням |
| 938 | Москва – Хабаровск | 00:38 | 30 | 01:08 | по дням |
| 940 | Лиски – Владивосток | 23:21 | 01:10 | 00:31 | по дням |
| 952 | Омск – Кулунда | - | - | 17:51 | по дням |
| прибывающие | |||||
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Дни |
| 70 | Берлин - Омск | 02:14 | - | - | еж. |
| 87 | Новосибирск - Омск | 04:15 | - | - | еж. |
| 345 | Караганда - Омск | 09:13 | - | - | по дням |
| 395 | Нижневартовск - Омск | 12:37 | - | - | по дням |
| 608 | Рубцовск - Омск | 07:46 | - | - | по дням |
| 820 | Петропавловск - Омск | 06:30 | - | - | по дням |
| 824 | Петропавловск - Омск | 16:25 | - | - | по дням |
| 825/ 827 |
Новосибирск - Омск | 19:20 | - | - | по дням |
| 842/ 844 |
Тюмень - Омск | 13:26 | - | - | по дням |
| 908 | Москва - Омск | 20:22 | - | - | по дням |
| 925 | Ноябрьск - Омск | 03:40 | - | - | по дням |
| 951 | Кулунда - Омск | 04:58 | - | - | по дням |
|
|