29 марта
2024
пятница
 





Метеорологи прогнозируют низкий урожай
Урожайность зерновых в Новосибирской области в текущем году составит не более 11-13 центнеров с гектара при средней норме 14-16 центнеров с гектара.
21.08.2006


Урожайность зерновых в Новосибирской области в текущем году составит не более 11-13 центнеров с гектара при средней норме 14-16 центнеров с гектара, сообщил начальник отдела агрометеорологии Западно-Сибирского гидрометцентра Ирина Ковригина.

"В этом году холодная затяжная весна отодвинула начало весенне-полевых работ на две недели, ко второй декаде мая было посеяно только 50% зерновых, а в июне растения сразу же попали под засуху. Недобор влаги повлиял на такую низкую урожайность", - отметила она.

По словам И.Ковригиной, погодная аномалия июня, когда среднесуточные дневные температуры были на 3-6 градусов выше среднеклиматической нормы, и отсутствие осадков в большинстве районов Новосибирской области привели к преждевременному засыханию посевов, их низкорослости и изреженности, а также к слабому кущению.

Кроме того, аномальная жара июня спровоцировала смерчи с градом и шквалистым ветром, в результате чего на 10% полей в 26 из 30 районов области растения оказались угнетены, страдали от засоренности сорняками и активного размножения сельскохозяйственных вредителей. По ее словам, только 55% зерновых площадей к началу уборочной оказались в хорошем состоянии.
В настоящее время, по мнению начальника отдела, температура благоприятно сказывается на наливе ярового зерна. "Но уборочная в этом году также затянется, потому что идет она медленно, в тяжелых условиях, так как росы по утрам и туманы не дают технике выйти в поле раньше обеда, а по вечерам снова повышается влажность воздуха, и опять уборка становится затруднительной", - считает И.Ковригина.

Хозяйствам Новосибирской области предстоит убрать яровые на площади 2,1 млн га, зерновые - на площади 1,7 млн га, а также 57 тыс. га картофеля, 15 тыс. га овощей, 36 тыс. га технических культур, 840 тыс. га кормовых культур, сообщает НГС со ссылкой на ИА Интерфакс.



Warning: Division by zero in /home/sibadmin/1.sibadmin.z8.ru/docs/news/inc/functions.inc.php on line 259
Поделиться новостью с друзьями:

все статьи этого архива >>

к списку свежих новостей >>


свежие новости >>

Архивы новостей

20.06.2011 - 24.12.2011 (65)
04.02.2011 - 20.06.2011 (61)
28.06.2010 - 31.01.2011 (116)
26.04.2010 - 26.06.2010 (30)
17.01.2010 - 26.04.2010 (60)
29.10.2009 - 16.01.2010 (46)
05.08.2009 - 22.10.2009 (50)
04.06.2007 - 12.06.2007 (13)
17.05.2009 - 05.08.2009 (60)
11.12.2007 - 26.12.2007 (22)
25.05.2007 - 04.06.2007 (15)
02.05.2007 - 10.05.2007 (11)
28.01.2009 - 15.05.2009 (64)
11.04.2007 - 28.04.2007 (21)
26.11.2007 - 11.12.2007 (22)
26.03.2007 - 10.04.2007 (17)
27.11.2008 - 08.01.2009 (35)
06.03.2007 - 23.03.2007 (13)
16.11.2007 - 23.11.2007 (12)
12.03.2007 - 19.03.2007 (11)
19.10.2008 - 24.11.2008 (33)
19.02.2007 - 26.02.2007 (12)
29.10.2007 - 15.11.2007 (19)
12.02.2007 - 19.02.2007 (12)
18.09.2008 - 17.10.2008 (21)
03.02.2007 - 09.02.2007 (11)
17.09.2007 - 29.10.2007 (37)
18.01.2007 - 29.01.2007 (21)
20.08.2008 - 17.09.2008 (31)
15.12.2006 - 20.12.2006 (8)
26.08.2007 - 14.09.2007 (23)
30.11.2006 - 15.12.2006 (19)
01.08.2008 - 20.08.2008 (20)
13.11.2006 - 22.11.2006 (10)
15.08.2007 - 24.08.2007 (14)
31.10.2006 - 13.11.2006 (15)
02.07.2008 - 30.07.2008 (24)
17.10.2006 - 30.10.2006 (19)
23.07.2007 - 13.08.2007 (31)
04.10.2006 - 15.10.2006 (18)
27.05.2008 - 30.06.2008 (29)
23.09.2006 - 02.10.2006 (13)
10.07.2007 - 22.07.2007 (20)
24.08.2006 - 20.09.2006 (16)
03.05.2008 - 26.05.2008 (21)
28.08.2006 - 09.09.2006 (14)
25.06.2007 - 09.07.2007 (21)
03.08.2006 - 23.08.2006 (21)
11.04.2008 - 30.04.2008 (29)
13.06.2007 - 25.06.2007 (19)
19.07.2006 - 02.08.2006 (15)
12.07.2006 - 19.07.2006 (11)
31.03.2008 - 11.04.2008 (14)
03.07.2006 - 11.07.2006 (8)
10.05.2007 - 24.05.2007 (20)
20.06.2006 - 02.07.2006 (18)
27.12.2007 - 28.03.2008 (80)



сервис знакомств

Я
Ищу
От  до  лет
Место жительства:
 c фотографией
 сейчас на сайте

заполнить анкету

расписание транспорта

Ж/д вокзал
Автовокзал
А/п Толмачево
Речной вокзал
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна (гиперссылка на главную страницу)